服務(wù)熱線
400-686-0308


| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 工程機(jī) |
|---|---|
| 顏色類型 | 黑白 |
| 涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
| 速度類型 | 高速 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 內(nèi)存容量 | 8GB |
| 硬盤容量 | 1TB |
| 供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:1500頁(yè)(2個(gè)) |
| 介質(zhì)重量 | 標(biāo)配:40-300g/㎡,選配:40-350g/㎡ |
| 雙面器 | 標(biāo)配 |
| 自動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配,雙面自動(dòng)輸稿器 |
| 接口類型 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,USB3.0,USB2.0 |
| 復(fù)印功能 | |
| 復(fù)印速度 | 100cpm |
|---|---|
| 復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
| 原稿類型 | 紙張,書本,物體 |
| 復(fù)印尺寸 | A3(11"×17") |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 390秒或更短 |
| 首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 3.4秒或更短 |
| 連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-9999頁(yè) |
| 縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
| 復(fù)印倍率 | 等倍:1:1±0.5%或以下 放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 縮小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
| 無(wú)圖像區(qū)域 | 頂部:3.0mm或以下,底部:2.0mm或以下,兩側(cè):2.0mm或以下 |
| 灰度等級(jí) | 256級(jí) |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|---|---|
| 打印速度 | 100ppm |
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi,600×600dpi |
| 打印語(yǔ)言 | PCL5e/6,PostScript3(3019),PDF Ver1.7,TIFF Ver.6Emulation,PPML(Ver2.2) |
| 掃描功能 | |
| 掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|---|---|
| 掃描速度 | 單面:90ppm,雙面:180ppm |
| 掃描分辨率 | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi |
| 輸出格式 | TIFF/JPEG/PDF/Encrypted PDF/XPS/Compact PDF |
| 掃描其它性能 | 掃描尺寸:297×431.8mm |
| 其它特性 | |
| 主機(jī)尺寸 | 990×910×1160mm(主機(jī)+自動(dòng)輸稿) 1211×910×1454mm(含操作面板) |
|---|---|
| 重量 | 約340kg(主機(jī)) |
| 電源 | AC 220-240V,50/60Hz,15A |
| 功率 | 3600W |
| 系統(tǒng)平臺(tái) | Windows Vista/7/8/8.1,Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2,MAC OS X10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 |
